Secretaria da Saúde divulga 27º boletim de Covid-19
O Espírito Santo registra 39 casos confirmados do novo coronavírus
nesta quarta-feira (25). Um novo caso, que totalizaria 40, pertence a um
paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e
procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi
repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações
Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria
de Estado da Saúde (Sesa). Até o momento, o Espírito Santo permanece com
transmissão local.
Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 25 estão em isolamento residencial e dois estão internados.
A
Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de
acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela
Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada
inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos
casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a
responsabilização administrativa, cível e criminal.
Município de residência | Casos confirmados | Casos descartados | Casos suspeitos | Total |
Afonso Cláudio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Água Doce do Norte | 0 | 1 | 2 | 3 |
Alegre | 0 | 2 | 1 | 3 |
Alfredo Chaves | 0 | 1 | 3 | 4 |
Anchieta | 0 | 0 | 6 | 6 |
Apiacá | 0 | 0 | 18 | 18 |
Aracruz | 0 | 4 | 5 | 9 |
Atílio Vivácqua | 0 | 0 | 3 | 3 |
Barra de São Francisco | 0 | 2 | 6 | 8 |
Boa Esperança | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 10 | 10 |
Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 9 | 21 | 31 |
Cariacica | 1 | 29 | 88 | 118 |
Castelo | 0 | 0 | 5 | 5 |
Colatina | 0 | 7 | 16 | 23 |
Divino de São Lourenço | 0 | 0 | 1 | 1 |
Domingos Martins | 0 | 1 | 8 | 9 |
Dores do Rio Preto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ecoporanga | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fundão | 0 | 0 | 10 | 10 |
Governador Lindenberg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guaçuí | 0 | 0 | 2 | 2 |
Guarapari | 0 | 9 | 9 | 18 |
Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iconha | 0 | 0 | 5 | 5 |
Itaguaçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Itapemirim | 0 | 1 | 2 | 3 |
Itarana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jaguaré | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jerônimo Monteiro | 0 | 1 | 0 | 1 |
João Neiva | 0 | 0 | 2 | 2 |
Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 |
Linhares | 3 | 29 | 95 | 127 |
Mantenópolis | 0 | 0 | 2 | 2 |
Marataízes | 0 | 3 | 2 | 5 |
Marechal Floriano | 0 | 0 | 3 | 3 |
Marilândia | 0 | 0 | 3 | 3 |
Mimoso do Sul | 0 | 0 | 2 | 2 |
Montanha | 0 | 0 | 2 | 2 |
Muniz Freire | 0 | 0 | 3 | 3 |
Muqui | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nova Venécia | 0 | 3 | 3 | 6 |
Pancas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pedro Canário | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pinheiros | 0 | 2 | 7 | 9 |
Piúma | 0 | 2 | 8 | 10 |
Ponto Belo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rio Bananal | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rio Novo do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
Santa Maria de Jetibá | 0 | 5 | 1 | 6 |
Santa Teresa | 1 | 1 | 0 | 2 |
São Domingos do Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
São Gabriel da Palha | 0 | 1 | 0 | 1 |
São Mateus | 0 | 4 | 8 | 12 |
São Roque do Canaã | 0 | 0 | 1 | 1 |
Serra | 1 | 38 | 223 | 262 |
Vargem Alta | 0 | 0 | 2 | 2 |
Venda Nova do Imigrante | 0 | 1 | 3 | 4 |
Viana | 0 | 5 | 27 | 32 |
Vila Pavão | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vila Velha | 17 | 90 | 254 | 361 |
Vitória | 15 | 77 | 127 | 219 |
Caso do Rio de Janeiro identificado em Vitória* | 1 | – | – | – |
Total | 39 + 1* | 330 | 1.019 | 1.388 |
Como prevenir
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos de uso pessoal;
– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes
asscom@saude.es.gov.br