O Espírito Santo tem 300 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta quinta-feira (09). Dos casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 202 estão em isolamento residencial e 50 estão internados, sendo 33 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Sete óbitos foram confirmados e três seguem em investigação.

O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.
 

Município de Residência Caso confirmado Caso descartado Caso suspeito Total Óbitos
Afonso Cláudio 1 9 1 11
Água Doce do Norte 0 1 0 1
Águia Branca 0 1 0 1
Alegre 0 2 0 2
Alfredo Chaves 0 8 0 8
Anchieta 0 5 1 6
Apiacá 0 2 1 3
Aracruz 5 31 15 51
Atílio Vivácqua 0 3 0 3
Baixo Guandu 0 3 0 3
Barra de São Francisco 0 4 1 5
Boa Esperança 1 1 0 2
Bom Jesus do Norte 0 4 10 14
Brejetuba 0 1 1 2
Cachoeiro de Itapemirim 3 39 9 51
Cariacica 22 144 60 226
Castelo 2 11 2 15
Colatina 5 22 15 42
Conceição da Barra 0 1 0 1
Conceição do Castelo 0 0 1 1
Divino de São Lourenço 0 1 0 1
Domingos Martins 0 9 2 11
Dores do Rio Preto 0 1 0 1
Ecoporanga 0 0 1 1
Fundão 1 3 7 11
Governador Lindenberg 0 1 0 1
Guaçuí 0 6 2 8
Guarapari 3 26 1 30
Ibatiba 0 1 1 2
Ibiraçu 2 0 2 4
Ibitirama 0 1 0 1
Iconha 0 8 1 9
Itaguaçu 0 1 0 1
Itapemirim 1 6 0 7
Itarana 0 3 1 4
Iúna 0 0 1 1
Jaguaré 0 3 0 3
Jerônimo Monteiro 0 1 0 1
João Neiva 0 3 0 3
Laranja da Terra 0 1 1 2
Linhares 9 102 99 210 1
Mantenópolis 0 1 0 1
Marataízes 0 5 2 7
Marechal Floriano 0 3 1 4
Marilândia 0 0 5 5
Mimoso do Sul 0 7 1 8
Montanha 0 1 1 2
Mucurici 0 1 0 1
Muniz Freire 0 3 0 3
Muqui 0 1 0 1
Nova Venécia 1 7 1 9
Pancas 0 1 0 1
Pedro Canário 0 3 1 4
Pinheiros 0 9 2 11
Piúma 0 11 2 13
Ponto Belo 0 1 0 1
Presidente Kennedy 0 0 1 1
Rio Bananal 0 4 2 6
Rio Novo do Sul 0 1 1 2
Santa Leopoldina 0 1 1 2
Santa Maria de Jetibá 0 6 0 6
Santa Teresa 1 4 1 6
São Gabriel da Palha 0 2 3 5
São José do Calçado 0 1 0 1
São Mateus 5 25 7 37 1
São Roque do Canaã 1 3 2 6
Serra 64 211 342 617 1
Sooretama 2 8 2 12
Vargem Alta 0 4 0 4
Venda Nova do Imigrante 1 5 3 9
Viana 2 21 36 59
Vila Pavão 0 1 0 1
Vila Valério 0 2 0 2
Vila Velha 87 404 231 722 2
Vitória 81 294 179 554 2
Total Geral 300 1.520 1.063 2.883 7

Está em suas mãos evitar que o novo Coronavírus se espalhe

A doença é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Como até o momento não há tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados como o isolamento social já recomendado pelo Governo do Estado e a etiqueta respiratória:

– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes