Secretaria da Saúde do Espírito Santo divulga 47º boletim da Covid-19 14/04/2020
O Espírito Santo tem 557 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta terça-feira (14). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Dos casos confirmados, 86 pacientes já estão curados, 361 estão em isolamento residencial e 92 estão internados, sendo 58 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Dezoito óbitos foram confirmados e dois seguem em investigação.
A morte registrada neste boletim é de um homem de 43 anos, morador de Cariacica, e que estava internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência para atendimento a pacientes confirmados com a Covid-19. O paciente tinha algumas comorbidades.
A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.
Testes disponíveis
Até o momento, o Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) tem disponível um estoque com 15.790 kits para realização de testes para Covid-19.
Panorama da ocupação geral nos leitos de UTI para pacientes com Covid-19
SUS – Estadual e filantrópico: A taxa de ocupação dos leitos de UTI nos seis hospitais públicos de referência para a Covid-19 é de 55%. Os pacientes em investigação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ficam em leitos de UTI de isolamento; sendo confirmados, são levados para unidades de UTI exclusivas para pacientes com Covid-19. Caso sejam descartados no PCR-RT, são removidos para outros hospitais. Caso o PCR-RT venha negativo, mas o paciente apresente clínica sugestiva de Covid-19, o paciente é definido como inconclusivo, podendo ser submetido a novas avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem.
Município de Residência | Casos confirmados | Casos descartados | Casos suspeitos | Total | Óbitos |
Afonso Cláudio | 1 | 10 | 1 | 12 | – |
Água Doce do Norte | 0 | 2 | 0 | 2 | – |
Águia Branca | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Alegre | 0 | 2 | 1 | 3 | – |
Alfredo Chaves | 2 | 8 | 6 | 15 | – |
Anchieta | 0 | 6 | 5 | 11 | – |
Apiacá | 0 | 2 | 1 | 3 | – |
Aracruz | 7 | 41 | 20 | 68 | – |
Atílio Vivácqua | 0 | 4 | 0 | 4 | – |
Baixo Guandu | 0 | 3 | 1 | 4 | – |
Barra de São Francisco | 0 | 5 | 2 | 7 | – |
Boa Esperança | 1 | 1 | 0 | 2 | – |
Bom Jesus do Norte | 0 | 14 | 3 | 17 | – |
Brejetuba | 0 | 2 | 1 | 3 | – |
Cachoeiro de Itapemirim | 7 | 43 | 12 | 61 | – |
Cariacica | 47 | 168 | 141 | 346 | 2 |
Castelo | 2 | 12 | 1 | 15 | – |
Colatina | 7 | 26 | 32 | 64 | – |
Conceição da Barra | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
Conceição do Castelo | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Divino de São Lourenço | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Domingos Martins | 0 | 10 | 3 | 13 | – |
Dores do Rio Preto | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Ecoporanga | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
Fundão | 2 | 10 | 2 | 14 | – |
Governador Lindenberg | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Guaçuí | 0 | 8 | 0 | 8 | – |
Guarapari | 4 | 26 | 15 | 45 | – |
Ibatiba | 0 | 3 | 4 | 7 | – |
Ibiraçu | 2 | 2 | 0 | 4 | – |
Ibitirama | 0 | 2 | 0 | 2 | – |
Iconha | 0 | 9 | 0 | 9 | – |
Itaguaçu | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
Itapemirim | 2 | 8 | 1 | 10 | – |
Itarana | 0 | 4 | 1 | 5 | – |
Iúna | 0 | 1 | 2 | 3 | – |
Jaguaré | 0 | 3 | 1 | 4 | – |
Jerônimo Monteiro | 1 | 1 | 3 | 4 | – |
João Neiva | 0 | 3 | 1 | 4 | – |
Laranja da Terra | 0 | 2 | 0 | 2 | – |
Linhares | 11 | 176 | 50 | 235 | 1 |
Mantenópolis | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Marataízes | 0 | 7 | 1 | 8 | – |
Marechal Floriano | 0 | 4 | 1 | 5 | – |
Marilândia | 0 | 5 | 1 | 6 | – |
Mimoso do Sul | 0 | 8 | 1 | 9 | – |
Montanha | 0 | 2 | 0 | 2 | – |
Mucurici | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Muniz Freire | 0 | 4 | 2 | 6 | – |
Muqui | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
Nova Venécia | 2 | 7 | 1 | 10 | – |
Pancas | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Pedro Canário | 0 | 4 | 0 | 4 | – |
Pinheiros | 0 | 11 | 1 | 12 | – |
Piúma | 0 | 13 | 1 | 14 | – |
Ponto Belo | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Presidente Kennedy | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
Rio Bananal | 0 | 6 | 1 | 7 | – |
Rio Novo do Sul | 0 | 2 | 0 | 2 | – |
Santa Leopoldina | 1 | 2 | 1 | 4 | – |
Santa Maria de Jetibá | 1 | 6 | 4 | 10 | – |
Santa Teresa | 4 | 4 | 3 | 11 | – |
São Gabriel da Palha | 2 | 4 | 1 | 7 | – |
São José do Calçado | 1 | 1 | 1 | 3 | – |
São Mateus | 5 | 31 | 8 | 44 | 1 |
São Roque do Canaã | 1 | 5 | 1 | 7 | – |
Serra | 132 | 402 | 365 | 876 | 5 |
Sooretama | 2 | 8 | 3 | 13 | – |
Vargem Alta | 0 | 4 | 0 | 4 | – |
Venda Nova do Imigrante | 1 | 6 | 3 | 10 | – |
Viana | 4 | 54 | 11 | 69 | – |
Vila Pavão | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Vila Valério | 0 | 2 | 1 | 3 | – |
Vila Velha | 170 | 510 | 398 | 1078 | 3 |
Vitória | 135 | 348 | 360 | 827 | 6 |
Total Geral | 557 | 2.091 | 1.485 | 4.133 | 18 |
Está em suas mãos evitar que o novo Coronavírus se espalhe
A doença é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Como até o momento não há tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados como o isolamento social já recomendado pelo Governo do Estado e a etiqueta respiratória:
– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos de uso pessoal;
– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes
asscom@saude.es.gov.br