A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Esportes e da Juventude, publicou ontem (23) a relação dos atletas selecionados, conforme o Decreto 6336/2022. O Bolsa Atleta é proposto, mediante seleção, aos atletas do município como forma de incentivar e ajudar nas despesas durante as competições.
Para participar do programa, o atleta fez a solicitação do benefício junto à prefeitura e participou da seleção de análise.
Para o prefeito Fabrício Petri, a ação é uma forma de incentivar os atletas e ajudar com despesas necessárias para participação em competições. “O Bolsa Atleta permite incentivar que os nossos atletas prossigam com seus objetivos e possivelmente promovam a cidade de Anchieta”, disse.
Conforme o decreto, para fins de solicitação de concessão do auxílio financeiro, foi considerado o atleta que no ano anterior a concessão da bolsa tenha sido destaque em competições estadual, nacional e mundial. Os valores do benefício variam de acordo com as cinco categorias, elencadas no decreto.
Segundo o secretário da pasta, João Orlando Simões, “é muito gratificante que a cada ano cresça o número de atletas de alto rendimento em nosso município, que se dediquem ao esporte e levam o nome de nossa cidade para o mundo. Espero que esta contribuição seja de grande valia para alguns gastos previstos”.
ELECIONADOS BOLSA ATLETA | ANCHIETA – ES
Decreto Municipal 6336/2022
NOME | MODALIDADE | CATEGORIA | VALOR R$ | |
01 | Alan Costa Monteiro | Jiu-Jítsu | B | 3.500,00 |
02 | Bernardo Rosa Lopes | Jiu-Jítsu | B | 3.500,00 |
03 | Bruno da Silva Xavier | Beach Soccer | D | 7.000,00 |
04 | Claudinei Pereira | Atletismo | C | 5.250,00 |
05 | Dalton Bossato | Atletismo | E (a) | 2.000,00 |
06 | Díéssica Neves Paulini Jacobem de Mello | Beach Soccer | B | 3.500,00 |
07 | Eduardo Lúcio Cordeiro | Atletismo | B (art. 2,§5º) | 3.325,00 |
08 | Filipe das Chagas Luiz | Beach Soccer | B | 3.500,00 |
09 | Gabriel Fernandes Zetum | Beach Soccer | D (art.2, §5º) | 6.650,00 |
10 | Gean Pietro Carleti Negrini | Beach Soccer | D | 7.000,00 |
11 | Guilherme Silva de Carvalho | Surf | B (art. 2,§5º) | 3.325,00 |
12 | Igor Caetano de Oliveira | jiu jitso | B (art. 2,§5º) | 2.100,00 |
13 | Kaleb Lobato Teixiera | Beach Soccer | B | 3.500,00 |
14 | Leandro Alpohim de Souza | Ciclismo | E (a) | 2.000,00 |
15 | Mayara de Souza Serafim | Beach Soccer | B | 3.500,00 |
16 | Moisés Augusto Rodrigues da Silva | Voleibol | A | 1.000,00 |
17 | Rodrigo Ramalhete de Araújo | Atletismo | E (b) | 2.000,00 |
18 | Suanny Cristina Ferreira Gonçalves | Beach Soccer | B | 3.500,00 |
19 | Thais Cortes Gomes Verner | Patinação | E (a) | 2.000,00 |
20 | Vitória Cristina Bezerra | Ciclismo | B | 3.500,00 |
Fonte: PMA