A Secretaria da Saúde (Sesa), por
meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, neste
sábado (21), 837 casos notificados com suspeita do novo Coronavírus em
todo o Estado até o momento. Destes, 232 foram descartados e 26 foram
confirmados.
Dos casos confirmados, seis estão internados, sendo um em hospital no município da Serra e cinco em hospitais de Vitória. Um paciente está internado em UTI.
A
Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de
acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela
Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedado
inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos
casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a
responsabilização administrativa, cível e criminal.
Região | Município | Casos notificados | Casos suspeitos | Casos descartados | Casos confirmados |
Central | Aracruz | 4 | 0 | 4 | 0 |
Colatina | 15 | 12 | 3 | 0 | |
Ibiraçu | 1 | 1 | 0 | 0 | |
João Neiva | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Linhares | 51 | 29 | 20 | 2 | |
Marilândia | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Rio Bananal | 2 | 2 | 0 | 0 | |
São Domingos do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | |
São Gabriel da Palha | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Metropolitana | Afonso Cláudio | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cariacica | 81 | 62 | 18 | 1 | |
Domingos Martins | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Fundão | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Guarapari | 11 | 7 | 4 | 0 | |
Itarana | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Laranja da Terra | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Santa Maria de Jetibá | 6 | 4 | 2 | 0 | |
Santa Teresa | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Serra | 126 | 99 | 27 | 0 | |
Venda Nova do Imigrante | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Viana | 12 | 9 | 3 | 0 | |
Vila Velha | 277 | 197 | 69 | 11 | |
Vitória | 167 | 98 | 58 | 11 | |
Norte | Água Doce do Norte | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barra de São Francisco | 5 | 4 | 1 | 0 | |
Bom Jesus do Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Montanha | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ecoporanga | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nova Venécia | 6 | 4 | 2 | 0 | |
São Mateus | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Sul | Anchieta | 3 | 3 | 0 | 0 |
Cachoeiro de Itapemirim | 16 | 7 | 8 | 1 | |
Apiacá | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Castelo | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Dores do Rio Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Itapemirim | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marataízes | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Mimoso do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Piúma | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Presidente Kennedy | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Iconha | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Alegre | 2 | 0 | 2 | 0 | |
TOTAL | 837 | 579 | 232 | 26 |
Como prevenir
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos de uso pessoal;
– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes
asscom@saude.es.gov.br