Secretaria da Saúde divulga 25º boletim de Covid-19
A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta segunda-feira (23), 1.023 casos notificados com suspeita do novo Coronavírus em todo o Estado até o momento. Desses, 255 foram descartados e 29 foram confirmados.
Dos casos confirmados, cinco pacientes já estão curados, 22 estão em isolamento residencial e seis estão internados, sendo um em hospital no município da Serra e cinco em hospitais de Vitória.
A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.
Município de residência | Casos confirmados | Casos descartados | Casos suspeitos | Total Geral |
Afonso Cláudio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Água Doce do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 |
Alfredo Chaves | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anchieta | 0 | 0 | 5 | 5 |
Apiacá | 0 | 0 | 12 | 12 |
Aracruz | 0 | 4 | 2 | 6 |
Atílio Vivácqua | 0 | 0 | 2 | 2 |
Barra de São Francisco | 0 | 2 | 5 | 7 |
Boa Esperança | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 3 | 3 |
Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 8 | 16 | 25 |
Cariacica | 1 | 22 | 78 | 101 |
Castelo | 0 | 0 | 5 | 5 |
Colatina | 0 | 5 | 12 | 17 |
Divino de São Lourenço | 0 | 0 | 1 | 1 |
Domingos Martins | 0 | 1 | 4 | 5 |
Dores do Rio Preto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ecoporanga | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fundão | 0 | 0 | 4 | 4 |
Guarapari | 0 | 4 | 9 | 13 |
Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iconha | 0 | 0 | 3 | 3 |
Itapemirim | 0 | 0 | 3 | 3 |
Itarana | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jerônimo Monteiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joao Neiva | 0 | 0 | 1 | 1 |
Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 |
Linhares | 2 | 24 | 32 | 58 |
Marataízes | 0 | 2 | 2 | 4 |
Marechal Floriano | 0 | 0 | 3 | 3 |
Marilândia | 0 | 0 | 3 | 3 |
Mimoso do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nova Venécia | 0 | 2 | 4 | 6 |
Pinheiros | 0 | 0 | 8 | 8 |
Piúma | 0 | 2 | 6 | 8 |
Rio Novo do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
Santa Maria de Jetibá | 0 | 2 | 4 | 6 |
Santa Teresa | 0 | 1 | 1 | 2 |
São Domingos do Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
São Gabriel da Palha | 0 | 1 | 0 | 1 |
São Mateus | 0 | 3 | 4 | 7 |
São Roque do Canaã | 0 | 0 | 1 | 1 |
Serra | 0 | 27 | 137 | 164 |
Vargem Alta | 0 | 0 | 2 | 2 |
Venda Nova do Imigrante | 0 | 1 | 2 | 3 |
Viana | 0 | 3 | 13 | 16 |
Vila Velha | 12 | 73 | 227 | 312 |
Vitória | 13 | 63 | 114 | 190 |
TOTAL GERAL | 29 | 255 | 739 | 1.023 |
Observação: no início da noite desta segunda-feira (23), mais quatro casos da Covid-19 foram confirmados no Espírito Santo, totalizando 33 casos. Esses novos casos serão inseridos na tabela desta terça-feira (24).
Como prevenir
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos de uso pessoal;
– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes
asscom@saude.es.gov.br
Governo ES