Secretaria da Saúde divulga 36º boletim da Covid-19
O Espírito Santo tem 153 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta sexta-feira (03). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Nesta sexta-feira (03), a Secretaria da Saúde (Sesa) confirmou mais três mortes causadas pela doença: Um jovem de 29 anos, morador de Vila Velha; e uma mulher de 36 anos, moradora de Vitória, ambos com comorbidades; e uma idosa de 80 anos, moradora de Vitória.
Dos casos confirmados, 23 pacientes já estão curados, 80 estão em isolamento residencial e 50 estão internados, sendo 22 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Cinco óbitos foram confirmados.
A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis
de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo
pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo
vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência
dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está
sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.
Município de Residência | Caso confirmado | Caso Descartado | Caso suspeito | Total |
Afonso Cláudio | 1 | 3 | 1 | 5 |
Água Doce do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
Águia Branca | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 |
Alfredo Chaves | 0 | 6 | 1 | 7 |
Anchieta | 0 | 3 | 0 | 3 |
Apiacá | 0 | 2 | 10 | 12 |
Aracruz | 2 | 21 | 14 | 37 |
Atílio Vivácqua | 0 | 3 | 0 | 3 |
Baixo Guandu | 0 | 0 | 2 | 2 |
Barra de São Francisco | 0 | 3 | 1 | 4 |
Boa Esperança | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 12 | 12 |
Brejetuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 30 | 10 | 41 |
Cariacica | 14 | 114 | 30 | 158 |
Castelo | 2 | 8 | 1 | 11 |
Colatina | 1 | 20 | 3 | 24 |
Conceição da Barra | 0 | 1 | 0 | 1 |
Divino de São Lourenço | 0 | 1 | 0 | 1 |
Domingos Martins | 0 | 9 | 1 | 10 |
Dores do Rio Preto | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fundão | 1 | 2 | 5 | 8 |
Governador Lindenberg | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guaçuí | 0 | 4 | 3 | 7 |
Guarapari | 3 | 21 | 3 | 27 |
Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ibitirama | 0 | 1 | 0 | 1 |
Iconha | 0 | 5 | 3 | 8 |
Itaguaçu | 0 | 1 | 0 | 1 |
Itapemirim | 1 | 4 | 1 | 6 |
Itarana | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jaguaré | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jerônimo Monteiro | 0 | 1 | 0 | 1 |
João Neiva | 0 | 2 | 1 | 3 |
Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 |
Linhares | 7 | 75 | 98 | 180 |
Mantenópolis | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marataízes | 0 | 5 | 1 | 6 |
Marechal Floriano | 0 | 3 | 0 | 3 |
Marilândia | 0 | 0 | 5 | 5 |
Mimoso do Sul | 0 | 6 | 1 | 7 |
Montanha | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mucurici | 0 | 1 | 0 | 1 |
Muniz Freire | 0 | 2 | 0 | 2 |
Muqui | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nova Venécia | 0 | 6 | 0 | 6 |
Pancas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pedro Canário | 0 | 3 | 1 | 4 |
Pinheiros | 0 | 8 | 1 | 9 |
Piúma | 0 | 10 | 5 | 15 |
Ponto Belo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rio Bananal | 0 | 4 | 0 | 4 |
Rio Novo do Sul | 0 | 1 | 1 | 2 |
Santa Maria de Jetibá | 0 | 6 | 0 | 6 |
Santa Teresa | 1 | 2 | 0 | 3 |
São Gabriel da Palha | 0 | 2 | 0 | 2 |
São José do Calçado | 0 | 1 | 0 | 1 |
São Mateus | 3 | 17 | 10 | 30 |
São Roque do Canaã | 1 | 3 | 0 | 4 |
Serra | 27 | 151 | 255 | 433 |
Sooretama | 2 | 3 | 4 | 9 |
Vargem Alta | 0 | 2 | 1 | 3 |
Venda Nova do Imigrante | 0 | 5 | 0 | 5 |
Viana | 1 | 13 | 35 | 49 |
Vila Pavão | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vila Valério | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vila Velha | 46 | 308 | 131 | 485 |
Vitória | 39 | 225 | 75 | 339 |
Total Geral | 153 | 1.147 | 730 | 2.030 |
Como prevenir
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos de uso pessoal;
– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes
asscom@saude.es.gov.br
Governo ES