BOLETIM COVID-19 06/04/2020
O Espírito Santo tem 209 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta segunda-feira (06). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação. Dos casos confirmados em todo Estado, 38 pacientes já estão curados, 122 estão em isolamento residencial e 43 estão internados, sendo 25 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Seis óbitos foram confirmados.
A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que, por meio do Sistema de Vigilância, identificou o falecimento de uma idosa residente em Instituição de Longa Permanência, localizada em Vitória, e imediatamente iniciou a investigação da causa. Com a confirmação do óbito por Covid-19, as Vigilâncias Epidemiológicas Estadual e do município de Vitória iniciaram a investigação em outros idosos e funcionários da instituição. Amostras foram coletadas e, em menos de 24 horas, o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) liberou o resultado que confirmava a infecção de 22 pessoas, sendo 18 idosos e quatro funcionários.
Nesse domingo (05), foi instituída uma unidade de resposta rápida entre a Sesa, a Vigilância Municipal de Vitória e um conjunto de especialistas, para definir ações, monitorar e avaliar os casos. Três médicos indicados pela Sesa visitaram a instituição e na avaliação clínica um dos idosos foi encaminhado para atendimento médico em hospital particular, já que a maioria dos idosos residentes possui plano de saúde.
A Sesa ressalta que o acompanhamento e avaliação dos contaminados será diário e que nesta segunda-feira (06) os familiares foram acolhidos, tendo o resultado entregue em mãos e sendo informados sobre o protocolo e todas as medidas que serão adotadas.
A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.
Município de Residência | Caso confirmado | Caso Descartado | Caso suspeito | Total | Óbitos |
Afonso Cláudio | 1 | 5 | 4 | 10 | – |
Água Doce do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Águia Branca | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 | – |
Alfredo Chaves | 0 | 7 | 1 | 8 | – |
Anchieta | 0 | 4 | 1 | 5 | – |
Apiacá | 0 | 2 | 10 | 12 | – |
Aracruz | 4 | 30 | 5 | 39 | – |
Atílio Vivacqua | 0 | 3 | 0 | 3 | – |
Baixo Guandu | 0 | 3 | 0 | 3 | – |
Barra de São Francisco | 0 | 4 | 1 | 5 | – |
Boa Esperança | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
Bom Jesus do Norte | 0 | 3 | 10 | 13 | – |
Brejetuba | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 37 | 7 | 45 | – |
Cariacica | 17 | 126 | 51 | 194 | – |
Castelo | 2 | 11 | 0 | 13 | – |
Colatina | 2 | 21 | 11 | 34 | – |
Conceição da Barra | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Divino de São Lourenço | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Domingos Martins | 0 | 9 | 2 | 11 | – |
Dores do Rio Preto | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Fundão | 1 | 3 | 5 | 9 | – |
Governador Lindenberg | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Guaçuí | 0 | 5 | 3 | 8 | – |
Guarapari | 3 | 25 | 2 | 30 | – |
Ibatiba | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
Ibiraçu | 1 | 0 | 2 | 3 | – |
Ibitirama | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Iconha | 0 | 7 | 0 | 7 | – |
Itaguaçu | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Itapemirim | 1 | 5 | 1 | 7 | – |
Itarana | 0 | 3 | 1 | 4 | – |
Jaguaré | 0 | 3 | 0 | 3 | – |
Jerônimo Monteiro | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
João Neiva | 0 | 3 | 0 | 3 | – |
Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Linhares | 8 | 96 | 89 | 193 | – |
Mantenópolis | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Marataízes | 0 | 5 | 1 | 6 | – |
Marechal Floriano | 0 | 3 | 0 | 3 | – |
Marilândia | 0 | 5 | 5 | – | |
Mimoso do Sul | 0 | 7 | 1 | 8 | – |
Montanha | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
Mucurici | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Muniz Freire | 0 | 2 | 1 | 3 | – |
Muqui | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Nova Venécia | 0 | 6 | 2 | 8 | – |
Pancas | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Pedro Canário | 0 | 3 | 1 | 4 | – |
Pinheiros | 0 | 8 | 1 | 9 | – |
Piúma | 0 | 11 | 2 | 13 | – |
Ponto Belo | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Presidente Kennedy | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
Rio Bananal | 0 | 4 | 1 | 5 | – |
Rio Novo do Sul | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
Santa Leopoldina | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Santa Maria De Jetiba | 0 | 6 | 0 | 6 | – |
Santa Teresa | 1 | 4 | 1 | 6 | – |
São Gabriel da Palha | 0 | 2 | 0 | 2 | – |
São José do Calçado | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
São Mateus | 4 | 25 | 5 | 34 | 1 |
São Roque do Canaã | 1 | 3 | 0 | 4 | – |
Serra | 33 | 186 | 289 | 508 | 1 |
Sooretama | 2 | 8 | 2 | 12 | – |
Vargem Alta | 0 | 4 | 0 | 4 | – |
Venda Nova do Imigrante | 0 | 5 | 1 | 6 | – |
Viana | 1 | 20 | 32 | 53 | – |
Vila Pavão | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Vila Valério | 0 | 2 | 0 | 2 | – |
Vila Velha | 62 | 373 | 158 | 593 | 2 |
Vitória | 64 | 270 | 87 | 421 | 2 |
Afonso Cláudio | 1 | 5 | 4 | 10 | – |
Total Geral | 209 | 1.396 | 801 | 2.406 | 6 |
Como prevenir
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos de uso pessoal;
– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes