Secretaria da Saúde divulga 40º boletim da Covid-19
O Espírito Santo tem 227 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta terça-feira (07). Dos casos confirmados, 38 pacientes já estão curados, 146 estão em isolamento residencial e 37 estão internados, sendo 24 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Seis óbitos foram confirmados e um óbito segue em investigação.
O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.
Município de Residência | Caso confirmado | Caso Descartado | Caso suspeito | Total | Óbitos |
Afonso Cláudio | 1 | 8 | 1 | 10 | – |
Água Doce do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Águia Branca | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 | – |
Alfredo Chaves | 0 | 8 | 0 | 8 | – |
Anchieta | 0 | 5 | 1 | 6 | – |
Apiacá | 0 | 2 | 1 | 3 | – |
Aracruz | 5 | 31 | 10 | 46 | – |
Atílio Vivácqua | 0 | 3 | 0 | 3 | – |
Baixo Guandu | 0 | 3 | 0 | 3 | – |
Barra de São Francisco | 0 | 4 | 1 | 5 | – |
Boa Esperança | 1 | 1 | 0 | 2 | – |
Bom Jesus do Norte | 0 | 4 | 10 | 14 | – |
Brejetuba | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 38 | 9 | 48 | – |
Cariacica | 17 | 138 | 53 | 208 | – |
Castelo | 2 | 11 | 1 | 14 | – |
Colatina | 3 | 22 | 13 | 38 | – |
Conceição da Barra | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Divino de São Lourenço | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Domingos Martins | 0 | 9 | 1 | 10 | – |
Dores do Rio Preto | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Fundão | 1 | 3 | 6 | 10 | – |
Governador Lindenberg | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Guaçuí | 0 | 6 | 2 | 8 | – |
Guarapari | 3 | 25 | 2 | 30 | – |
Ibatiba | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
Ibiraçu | 1 | 0 | 2 | 3 | – |
Ibitirama | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Iconha | 0 | 7 | 0 | 7 | – |
Itaguaçu | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Itapemirim | 1 | 6 | 0 | 7 | – |
Itarana | 0 | 3 | 1 | 4 | – |
Jaguaré | 0 | 3 | 0 | 3 | – |
Jerônimo Monteiro | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
João Neiva | 0 | 3 | 0 | 3 | – |
Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Linhares | 8 | 101 | 91 | 200 | – |
Mantenópolis | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Marataízes | 0 | 5 | 2 | 7 | – |
Marechal Floriano | 0 | 3 | 0 | 3 | – |
Marilândia | 0 | 0 | 5 | 5 | – |
Mimoso do Sul | 0 | 7 | 1 | 8 | – |
Montanha | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
Mucurici | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Muniz Freire | 0 | 3 | 0 | 3 | – |
Muqui | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Nova Venécia | 1 | 6 | 1 | 8 | – |
Pancas | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Pedro Canário | 0 | 3 | 1 | 4 | – |
Pinheiros | 0 | 9 | 1 | 10 | – |
Piúma | 0 | 11 | 2 | 13 | – |
Ponto Belo | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Presidente Kennedy | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
Rio Bananal | 0 | 4 | 2 | 6 | – |
Rio Novo do Sul | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
Santa Leopoldina | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
Santa Maria de Jetibá | 0 | 6 | 0 | 6 | – |
Santa Teresa | 1 | 4 | 1 | 6 | – |
São Gabriel da Palha | 0 | 2 | 2 | 4 | – |
São José do Calçado | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
São Mateus | 4 | 26 | 7 | 37 | 1 |
São Roque do Canaã | 1 | 3 | 2 | 6 | – |
Serra | 41 | 206 | 303 | 550 | 1 |
Sooretama | 2 | 8 | 2 | 12 | – |
Vargem Alta | 0 | 4 | 0 | 4 | – |
Venda Nova do Imigrante | 0 | 5 | 2 | 7 | – |
Viana | 1 | 21 | 36 | 58 | – |
Vila Pavão | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
Vila Valério | 0 | 2 | 0 | 2 | – |
Vila Velha | 67 | 392 | 178 | 637 | 2 |
Vitória | 65 | 283 | 113 | 461 | 2 |
Total Geral | 227 | 1.481 | 871 | 2.579 | 6 |
Está em suas mãos evitar que o novo Coronavírus se espalhe
A doença é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Como até o momento não há tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados como o isolamento social já recomendado pelo Governo do Estado e a etiqueta respiratória:
– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos de uso pessoal;
– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes