Secretaria da Saúde divulga 44º boletim da Covid-19

O Espírito Santo tem 383 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até este sábado (11). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Dos casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 268 estão em isolamento residencial e 65 estão internados, sendo 43 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Nove óbitos foram confirmados e oito seguem em investigação.

A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.

Município de Residência Casos confirmados Casos descartados Casos suspeitos Total Óbitos
Afonso Cláudio 1 9 2 12
Água Doce do Norte  0 1 1 2
Águia Branca  0 1 1
Alegre  0 2 1 3
Alfredo Chaves  0 8 4 12
Anchieta  0 5 4 9
Apiacá  0 2 1 3
Aracruz 5 40 16 61
Atílio Vivácqua  0 3 1 4
Baixo Guandu  0 3  0 3
Barra de São Francisco  0 5 2 7
Boa Esperança 1 1  0 2
Bom Jesus do Norte  0 14  0 14
Brejetuba 2 1 3
Cachoeiro de Itapemirim 5 44 14 63
Cariacica 30 167 96 293
Castelo 2 12 1 15
Colatina 5 25 23 53
Conceição da Barra  0 1  0 1
Conceição do Castelo  0 1  0 1
Divino de São Lourenço  0 1  0 1
Domingos Martins  0 9 2 11
Dores do Rio Preto  0 1  0 1
Ecoporanga  0  0 1 1
Fundão 2 9 3 14
Governador Lindenberg  0 1  0 1
Guaçuí  0 6 2 8
Guarapari 3 26 9 38
Ibatiba  0 2 3 5
Ibiraçu 2 1 1 4
Ibitirama  0 1 1 2
Iconha  0 8 1 9
Itaguaçu  0 1 1 2
Itapemirim 1 6 2 9
Itarana  0 4 1 5
Iúna  0  0 3 3
Jaguaré  0 3  0 3
Jerônimo Monteiro  0 1 1 2
João Neiva  0 3 3
Laranja da Terra  0 2  0 2
Linhares 9 176 38 223 1
Mantenópolis  0 1 1
Marataízes  0 7  0 7
Marechal Floriano  0 4  0 4
Marilândia  0 5  0 5
Mimoso do Sul  0 8  0 8
Montanha  0 2  0 2
Mucurici  0 1  0 1
Muniz Freire  0 3 2 5
Muqui  0 1 1
Nova Venécia 2 7  0 9
Pancas  0 1  0 1
Pedro Canário  0 3 1 4
Pinheiros  0 10 2 12
Piúma  0 13 1 14
Ponto Belo  0 1  0 1
Presidente Kennedy  0 1  0 1
Rio Bananal  0 6  0 6
Rio Novo do Sul  0 1 1 2
Santa Leopoldina  0 1 2 3
Santa Maria de Jetibá  0 6  0 6
Santa Teresa 4 4 1 9
São Gabriel da Palha 2 4 2 8
São José do Calçado 1 1 1 3
São Mateus 5 31 5 41 1
São Roque do Canaã 1 5 1 7
Serra 80 398 306 784 3
Sooretama 2 8 3 13
Vargem Alta  0 4 4
Venda Nova do Imigrante 1 5 6 12
Viana 4 53 10 67
Vila Pavão  0 1 1
Vila Valério  0 2 1 3
Vila Velha 114 496 312 922 2
Vitória 101 348 311 760 2
Total Geral 383 2.049 1.204 3.636 9

Está em suas mãos evitar que o novo Coronavírus se espalhe

A doença é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Como até o momento não há tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados como o isolamento social já recomendado pelo Governo do Estado e a etiqueta respiratória:

– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes
asscom@saude.es.gov.br